Tank 500
Сейчас просматривают 14 человек
от 6 799 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 2 773 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 6 799 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Золото Рускеала, металлик
Серебристый Сихоте, металлик
Снежная Иремель, металлик
Черный Богдо, металлик
Характеристики
299 Л.С.
2 Л
8.5 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Золото Рускеала, металлик
Серебристый Сихоте, металлик
Снежная Иремель, металлик
Черный Богдо, металлик
от 6 799 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 2 773 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 6 799 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Tank 500
Сравнить все комплектации
Urban
6 799 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 773 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 6 799 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 299 | |
Длина, мм | 5078 | |
Ширина, мм | 1934 | |
Высота, мм | 1905 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 80 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1459 | |
Дорожный просвет, мм | 224 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1635 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 9 |
Hi-Charge
7 299 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 988 570 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 299 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 299 | |
Длина, мм | 5078 | |
Ширина, мм | 1934 | |
Высота, мм | 1905 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 80 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1459 | |
Дорожный просвет, мм | 224 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1635 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 9 |
Условия автокредитования в АЦ Vertex Auto Tank 500
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям