Lada Granta Седан
Сейчас просматривают 6 человек
от 749 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 100 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 100 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 248 800 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 749 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый "Ледниковый" (221)
Черный "Пантера" (672)
Красный
Ярко-синий "Голубая планета" (418)
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) - металлик
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633)
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
6.8 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый "Ледниковый" (221)
Черный "Пантера" (672)
Красный
Ярко-синий "Голубая планета" (418)
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) - металлик
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633)
от 749 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 100 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 100 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 248 800 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 749 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Granta Седан
Сравнить все комплектации
Standard
749 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 100 000 ₽
Скидка за кредит: - 248 800 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 749 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Standard Plus
829 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 239 630 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 829 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Classic'24
966 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 304 020 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 966 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Classic'24 Кондиционер
1 047 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 342 090 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 047 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort
1 080 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 357 600 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 080 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Life
1 167 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 398 490 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 167 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4268 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Vertex Auto Lada Granta Седан
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям